| |
|
 |
|
|
| |
C. Bastke
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2007 | 1. Kreisklasse | 1:4 | | 2008 | Kreisliga | 2:2 | | 2009 | Kreisliga | 1:27 | | Play-Off | 3:12 | | 2010 | Kreisklasse | 18:13 |
O. Bastke
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2007 | 1. Kreisklasse | 1:4 | | 2008 | --- | --- | | 2009 | Kreisliga | 0:0 | | Play-Off | 0:5 | | 2010 | Kreisklasse | 0:0 |
A. Beguin
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2010 | Kreisklasse | 0:6 | |
K. Beguin
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2010 | Kreisklasse | 0:3 | |
Böhm
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisklasse | 4:1 | | 1998 | 1. Kreisklasse | 18:20 | |
| 1999 | 1. Kreisklasse | 23:14 | |
| 2000 | Kreisliga | 30:20 | |
| 2001 | Kreisliga | 36:24 | |
| 2002 | Kreisliga | 36:24 | |
| 2003 | Kreisliga | 19:8 | |
| 2004 | Kreisliga | 29:11 | |
| 2005 | Bezirksklasse | 36:22 | |
| 2006 | Bezirksklasse | 27:13 | |
| 2007 | Bezirksliga | 21:18 | | 2008 | Bezirksliga | 30:13 | | 2009 | Bezirksliga | 34:30 | | 2010 | Landesliga | 14:18 |
Foth
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisklasse | 2:9 |
Grösch
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2010 | Kreisklasse | 0:13 | |
Hey
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2000 | Kreisliga | 24:19 | |
| 2001 | Kreisliga | 27:16 | |
| 2002 | Kreisliga | 17:18 | |
| 2003 | Kreisliga | 10:8 | |
| 2004 | Kreisliga | 27:12 | |
| 2005 | Kreisliga | 24:16 | |
| 2006 | 2. Kreisklasse | 27:1 | |
| 2007 | 1. Kreisklasse | 34:2 | | 2008 | Kreisliga | 28:26 | | 2009 | Kreisliga | 36:12 | | 2010 | Bezirksklasse | 14:38 |
Kleemann
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2009 | Bezirksliga | 23:38 | | 2010 | Bezirksklasse | 48:10 |
Ha. Lewerentz
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisliga | 40:7 | |
| 1998 | Kreisliga | 34:4 | |
| 1999 | Kreisliga | 34:10 | |
| 2000 | Kreisliga | 31:10 | |
| 2001 | Kreisliga | 33:13 | |
| 2002 | Kreisliga | 30:13 | |
| 2003 | Kreisliga | 33:14 | |
| 2004 | Kreisliga | 25:17 | |
| 2005 | Kreisliga | 48:3 | |
| 2006 | Kreisliga | 49:5 | |
| 2007 | Bezirksklasse | 47:13 | | 2008 | Bezirksklasse | 33:3 | | 2009 | Bezirksliga | 29:34 | | 2010 | Landesliga | 14:13 |
He. Lewerentz
| Saison | Spielklasse | Wertung | | 2000 | 2. Kreisklasse | 9:19 | |
| 2001 | 1. Kreisklasse | 18:38 | |
| 2002 | 1. Kreisklasse | 20:19 | |
| 2003 | Kreisliga | 15:33 | |
| 2004 | Kreisliga | 14:11 | |
| 2005 | Bezirksklasse | 21:23 | |
| 2006 | Bezirksklasse | 22:23 | |
| 2007 | Bezirksklasse | 32:17 | | 2008 | Bezirksklasse | 24:6 | | 2009 | Bezirksliga | 33:27 | | 2010 | Landesliga | 9:8 |
L. Lewerentz
| Saison | Spielklasse | Wertung | | 2000 | 2. Kreisklasse | 1:2 | |
| 2001 | 1. Kreisklasse | 21:26 | |
| 2002 | 1. Kreisklasse | 22:28 | |
| 2003 | Kreisliga | 9:37 | |
| 2004 | Kreisliga | 8:23 | |
| 2005 | Kreisliga | 5:4 | |
| 2006 | Kreisliga | 12:16 | |
| 2007 | 1. Kreisklasse | 18:5 | | 2008 | Kreisliga | 20:17 | | 2009 | Kreisliga | 10:5 | | 2010 | Bezirksklasse | 17:32 |
Matzke
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2007 | Bezirksliga | 14:14 | |
| 2008 | Bezirksliga | 5:10 | |
Oestreich
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisklasse | 23:26 | | 1998 | --- | --- | | 1999 | --- | --- | | 2000 | 2. Kreisklasse | 1:2 | | 2001 | 1. Kreisklasse | 6:7 | | 2002 | 1. Kreisklasse | 2:2 | | 2003 | Kreisliga | 0:3 | | 2004 | Kreisliga | 0:3 | | 2005-07 | --- | --- | | 2008 | Kreisliga | 0:3 | | 2009 | Kreisliga | 0:3 | | 2010 | Kreisklasse | 0:2 |
Pecker
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2010 | Kreisklasse | 0:6 | |
Pieper
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2000 | 2. Kreisklasse | 3:6 | |
| 2001 | 1. Kreisklasse | 0:8 | |
| 2002 | 1. Kreisklasse | 0:3 | |
H.J. Schulz
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisklasse | 43:8 | |
| 1998 | 1. Kreisklasse | 8:20 | | 1999 | --- | --- | | 2000 | 2. Kreisklasse | 4:2 | | 2001 | Kreisliga | 6:37 | | 2002 | Kreisliga | 1:25 | | 2003 | --- | --- | | 2004 | --- | --- | | 2005 | --- | --- | | 2006 | 2. Kreisklasse | 6:5 | | 2007 | --- | --- | | 2008 | Kreisliga | 0:4 | | 2009 | Kreisliga | 0:2 | | Play-Off | 0:8 | | 2010 | Kreisklasse | 0:3 |
R. Schulz
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisliga | 19:4 | |
| 1998 | Kreisliga | 14:4 | |
| 1999 | Kreisliga | 22:6 | |
| 2000 | Kreisliga | 25:9 | |
| 2001 | Kreisliga | 30:14 | |
| 2002 | Kreisliga | 23:13 | |
| 2003 | Kreisliga | 2:0 |
Schünemann
| Saison | Spielklasse | Wertung | | 2000 | 2. Kreisklasse | 20:2 | |
| 2001 | 1. Kreisklasse | 3:1 | |
| 2002 | 1. Kreisklasse | 20:7 | |
| 2003 | --- | --- | |
| 2004 | Kreisliga | 1:10 | |
| 2005 | Kreisliga | 0:3 | |
| 2006 | 2. Kreisklasse | 10:1 | |
| 2007 | 1. Kreisklasse | 1:1 | | 2008 | --- | --- | | 2009 | --- | --- | | 2010 | Kreisklasse | 3:5 |
D. Segebrecht
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisklasse | 38:7 | |
| 1998 | 1. Kreisklasse | 25:11 | |
| 1999 | 1. Kreisklasse | 25:11 | |
| 2000 | Kreisliga | 17:27 | |
| 2001 | Kreisliga | 24:34 | |
| 2002 | Kreisliga | 16:39 | |
| 2003 | Kreisliga | 11:25 | |
| 2004 | Kreisliga | 4:22 | |
| 2005 | Kreisliga | 19:28 | |
| 2006 | 2. Kreisklasse | 29:6 | |
| 2007 | 1. Kreisklasse | 13:3 | | 2008 | Kreisliga | 10:24 | | 2009 | Kreisliga | 19:28 | | Play-Off | 8:10 | | 2010 | Kreisklasse | 32:10 |
J. Segebrecht
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisklasse | 4:6 | | 1998 | 1. Kreisklasse | 1:8 | |
| 1999 | 1. Kreisklasse | 35:6 | |
| 2000 | Kreisliga | 27:22 | |
| 2001 | Kreisliga | 44:19 | |
| 2002 | Kreisliga | 55:11 | |
| 2003 | Kreisliga | 36:8 | |
| 2004 | Kreisliga | 34:7 | |
| 2005 | Bezirksklasse | 53:10 | |
| 2006 | Bezirksklasse | 43:11 | |
| 2007 | Bezirksliga | 35:15 | | 2008 | Bezirksliga | 38:13 | | 2009 | Bezirksliga | 44:21 | | 2010 | Landesliga | 17:19 |
Siewert
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2002 | 1. Kreisklasse | 12:13 | |
| 2003 | --- | --- | | 2004 | Kreisliga | 1:12 | | 2005 | --- | --- | | 2006 | 2. Kreisklasse | 3:1 | | 2007 | --- | --- | | 2009 | Kreisliga | 4:5 | | Play-Off | 4:5 | | 2010 | Kreisklasse | 20:2 |
Spranat
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisliga | 46:3 | |
| 1998 | Kreisliga | 46:5 | |
| 1999 | Kreisliga | 46:3 | |
| 2000 | Kreisliga | 45:7 | |
| 2001 | Kreisliga | 40:8 | |
| 2002 | Kreisliga | 51:9 | |
| 2003 | Kreisliga | 51:4 | |
| 2004 | Kreisliga | 50:5 | |
| 2005 | Kreisliga | 48:2 | |
| 2006 | Bezirksklasse | 39:12 | |
| 2007 | Bezirksliga | 31:18 | | 2008 | Bezirksliga | 26:16 | | 2009 | Bezirksliga | 22:37 | |
| 2010 | Bezirksklasse | 32:17 |
Steffen
| Saison | Spielklasse | Wertung | | 2000 | 2. Kreisklasse | 18:16 | |
| 2001 | 1. Kreisklasse | 39:16 | |
| 2002 | 1. Kreisklasse | 59:9 | |
| 2003 | Kreisliga | 41:16 | |
| 2004 | Kreisliga | 37:22 | |
| 2005 | Bezirksklasse | 16:20 | |
| 2006 | Kreisliga | 34:13 | |
| 2007 | Bezirksklasse | 39:6 | | 2008 | Bezirksklasse | 24:8 | | 2009 | Bezirksliga | 27:32 | | 2010 | Landesliga | 15:14 |
Ra. Steinke
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisklasse | 43:8 | |
| 1998 | 1. Kreisklasse | 17:16 | |
| 1999 | 1. Kreisklasse | 31:9 | |
| 2000 | Kreisliga | 18:30 | |
| 2001 | Kreisliga | 0:2 | |
Ro. Steinke
| Saison | Spielklasse | Wertung | | 2000 | 2. Kreisklasse | 46:6 | |
| 2001 | 1. Kreisklasse | 6:1 | |
Struck
| Saison | Spielklasse | Wertung | | 2005 | Kreisliga | 3:4 | |
| 2006 | Kreisliga | 14:7 | |
| 2007 | Bezirksklasse | 23:28 | | 2008 | Bezirksklasse | 15:11 | | 2009 | Kreisliga | 29:13 | | Play-Off | 8:9 | | 2010 | Kreisklasse | 25:4 |
Wartenberg
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 1997 | Kreisliga | 31:16 | |
| 1998 | Kreisliga | 29:17 | |
| 1999 | --- | --- | |
| 2000 | 2. Kreisklasse | 50:1 | |
| 2001 | 1. Kreisklasse | 30:10 | |
| 2002 | 1. Kreisklasse | 42:19 | |
| 2003 | Kreisliga | 0:6 | |
| 2004 | Kreisliga | 2:9 | |
| 2005 | --- | --- | |
| 2006 | 2. Kreisklasse | 25:2 | |
| 2007 | 1. Kreisklasse | 20:2 | | 2008 | Kreisliga | 9:19 |
Woinowsky
| Saison | Spielklasse | Wertung | |
| 2006 | 2. Kreisklasse | 24:3 | |
| 2007 | 1. Kreisklasse | 28:1 | | 2008 | Kreisliga | 52:7 | | 2009 | Bezirksliga | 41:20 | | 2010 | Landesliga | 13:22 |
|
|
|
|
|
|
|
| LSscript v0.30a Copyright © 2004-2006 Christopher Mähler. All rights reserved. |
|
|