| |
|
 |
|
|
| |
| Punkte | Jahre |
| 1. TTSV Neubrandenburg II | 230:66 | 9 | | 2. Blesewitzer SV | 217:155 | 11 | | 3. SV Motor Barth* | 169:99 | 8 | | 4. SV Samtens | 167:167 | 10 | | 5. TSV Rostock Süd III | 150:84 | 7 | | 6. TSV Rostock Süd IV | 139:205 | 10 | | 7. TTSV Neubrandenburg III | 134:142 | 8 | | 8. TTC Greifswald I | 115:9 | 4 | | 9. TTSV Neubrandenburg I | 115:25 | 4 | | 10. Nord-West Rostock II | 109:139 | 7 | | 11. TTC Greifswald II | 106:154 | 8 | | 12. Turbine Rostock | 105:127 | 7 | | 13. 1860 Stralsund I | 104:44 | 4 | | 14. Greifswalder SC | 101:153 | 8 | | 15. Medizin Stralsund | 90:128 | 6 | | 16. Grün-Weiß Waren | 89:21 | 3 | | 17. Grün-Gold Güstrow | 78:62 | 4 | | 18. TTSV Anklam II | 73:79 | 5 | | 19. Einheit Demmin | 71:37 | 3 | | 20. TSV Binz | 67:113 | 6 | | 21. Eintracht Rostock | 65:43 | 3 | | 22. Strasburger SV | 50:14 | 2 | | 23. TTV 03 Demmin | 46:30 | 2 | | 24. Kröpeliner SV | 43:13 | 2 | | 25. Motor Wolgast | 41:61 | 3 | | 26. SV Empor Neubrandenburg | 40:92 | 4 | | 27. Kröpeliner SV II | 38:30 | 2 | | 28. TTSG Stralsund II | 34:62 | 3 | | 29. SG Waren/Röbel | 33:1 | 1 | | 30. SV Warnemünde | 33:3 | 1 | | 31. Post SV Güstrow I | 30:2 | 1 | | 32. Demminer SV Vorwärts | 29:95 | 4 | | 33. Bad Doberaner SV | 27:101 | 4 | | 34. TSV Röbel | 26:46 | 2 | | 35. ESV Greifswald | 22:6 | 1 | | 36. TTA Gremmelin | 22:18 | 1 | | 37. SSV Pommernland Demmin | 21:3 | 1 | | 38. Nord-West Rostock III | 21:47 | 2 | | 39. SG Anklam/Wolgast II | 18:22 | 1 | | 40. Penkuner SV | 13:27 | 1 | | 41. SG Anklam/Wolgast | 12:24 | 1 | | 42. SV Warnemünde II | 10:24 | 1 | | 43. Grün-Weiß Ferdinandshof I | 10:26 | 1 | | 44. SG Waren/Röbel II | 10:30 | 1 | | 45. TTSV Neubrandenburg IV | 9:19 | 1 | | 46. SG Empor/Medizin Stralsund II | 6:22 | 1 | | 47. Nord-West Rostock I | 5:35 | 1 | | 48. Post SV Güstrow II | 4:28 | 1 | | 49. 1860 Stralsund II | 4:32 | 1 | | 50. TSV Rostock Süd V | 2:62 | 2 |
*1990-1994 Interflug Barth; 1994-1997 SV Luftfarth Barth |
|
|
| Punkte | Jahre |
| 1. TTSV Anklam I | 133:99 | 7 | | 2. Blau-Weiß Heringsdorf I | 128:126 | 8 | | 3. Medizin Stralsund II | 99:154 | 8 | | 4. TTSV 90 Neubrandenburg IV | 92:108 | 6 | | 5. 1860 Stralsund II | 84:56 | 4 | | 6. TSV Binz I | 77:19 | 3 | | 7. Rot-Weiß Penkun I | 72:50 | 4 | | 8. Grün-Weiß Ferdinandshof I | 63:37 | 3 | | 9. TTC Greifswald III | 61:49 | 3 | | 10. TTC Greifswald II | 60:36 | 3 | | 11. Medizin Stralsund I | 48:52 | 3 | | 12. Blesewitzer SV II | 47:25 | 3 | | 13. Empor Stralsund I | 45:19 | 2 | | 14. Motor Barth I | 42:58 | 3 | | 15. Strasburger SV | 30:2 | 1 | | 16. TTSV Neubrandenburg III | 25:11 | 1 | | 17. Grün-Weiß Ferdinandshof II | 25:11 | 1 | | 18. TSV Bergen | 22:78 | 3 | | 19. Rot-Weiß Trinwillershagen | 18:10 | 1 | | 20. TSV Binz II | 17:51 | 2 | | 21. Fortschritt Altentreptow | 12:48 | 2 | | 22. 1860 Stralsund | 10:22 | 1 | | 23. Medizin Stralsund III | 6:66 | 2 | |
* die Bezirksliga besteht erst seit der Saison 2001/02. |
|
|
| Punkte | Jahre |
| 1. SV Gützkow | 178:154 | 13 | | 2. Fortschritt Altentreptow | 125:83 | 6 | | 3. Blau-Weiß Krien | 96:68 | 5 | | 4. Motor Wolgast | 92:130 | 7 | | 5. Stavenhagener SV | 79:157 | 7 | | 6. TTC Greifswald IV | 78:30 | 3 | | 7. TTSV Neubrandenburg V | 78:118 | 8 | | 8. Blesewitzer SV II | 76:82 | 4 | | 9. Grün-Weiß Ferdinandshof II | 75:21 | 3 | | 10. Blau-Weiß Heringsdorf II | 69:71 | 5 | | 11. Grün-Weiß Ferdinandshof I | 68:4 | 2 | | 12. TTSV Neubrandenburg IV | 49:39 | 3 | | 13. TTC Greifswald V | 48:56 | 3 | | 14. Hanseat Demmin | 46:82 | 4 | | 15. Blau-Weiß Heringsdorf I | 40:24 | 3 | | 16. TTC Greifswald III | 40:12 | 2 | | 17. Strasburger SV | 37:7 | 2 | | 18. Rot-Weiß Penkun I | 33:3 | 1 | | 19. TTSV Anklam I | 27:5 | 1 | | 20. Einheit Demmin | 23:13 | 1 | | 21. TTSV Anklam III | 18:2 | 1 | | 22. TTSV Anklam II | 16:84 | 3 | | 23. Motor Barth III | 14:18 | 1 | | 24. TTC Greifswald II | 10:10 | 1 | | 25. TTSV Neubrandenburg III | 10:10 | 1 | | 26. SV Spantekow | 9:27 | 1 | | 27. TTV Demmin II | 9:51 | 2 | | 28. TTSV Anklam IV | 7:13 | 1 | | 29. Greifswalder SC II | 5:19 | 1 | | 30. Blau-Weiß Heringsdorf III | 4:28 | 1 | | 31. Fortschritt Altentreptow II | 2:30 | 1 |
|
|
|
| | Punkte | Jahre |
| 1. Grün-Weiss Ferdinandshof I | 273:35 | 9 | | 2. Einheit Ueckermünde I | 273:131 | 12 | | 3. Strasburger SV II | 266:68 | 10 | | 4. Greif Torgelow I | 258:166 | 13 | | 5. Strasburger SV I | 166:26 | 6 | | 6. Rotation Pasewalk I | 155:319 | 15 | | 7. Grün-Weiss Ferdinandshof II | 137:107 | 7 | | 8. Medizin Pasewalk I | 130:106 | 7 | | 9. Rot-Weiß Penkun II | 124:104 | 7 | | 10. Rot-Weiß Penkun I | 102:42 | 4 | | 11. Blau-Weiß Leopoldshagen I | 78:150 | 6 | | 12. SVG Eggesin I | 72:166 | 6 | | 13. Aufbau Jatznick I | 69:233 | 7 | | 14. Greif Torgelow II | 64:140 | 6 | | 15. Strasburger SV III | 50:126 | 5 | | 16. Grün-Weiß Ferdinandshof III | 36:24 | 2 | | 17. Boocker SV I | 33:73 | 4 | | 18. Medizin Pasewalk II | 29:103 | 4 | | 19. SVG Eggesin II | 10:26 | 1 | | 20. Strasburger SV IV | 7:25 | 1 | | 21. SHV Löcknitz I | 6:62 | 2 | | 22. Rotation Pasewalk II | 4:68 | 2 |
|
|
|
| | Punkte | Jahre | | 1. SHV Löcknitz I | 234:182 | 13 | | 2. Boocker SV I | 204:160 | 11 | | 3. Rotation Pasewalk II | 189:199 | 10 | | 4. Aufbau Jatznick I | 132:36 | 5 | | 5. Strasburger SV IV | 121:83 | 6 | | 6. Greif Torgelow II | 115:89 | 5 | | 7. Strasburger SV II | 113:39 | 4 | | 8. Aufbau Jatznick II | 108:228 | 10 | | 9. Grün-Weiß Ferdinandshof III | 98:38 | 4 | | 10. Rot-Weiss Penkun I | 95:29 | 4 | | 11. Einheit Ueckermünde II | 91:181 | 7 | | 12. Grün-Weiß Ferdinandshof II | 71:17 | 3 | | 13. Strasburger SV III | 71:45 | 4 | | 14. Blau-Weiß Leopoldshagen I | 57:23 | 2 | | 15. SVG Eggesin I | 54:18 | 2 | | 16. SVG Eggesin II | 49:51 | 3 | | 17. Rotation Pasewalk III | 46:109 | 4 | | 18. Einheit Ueckermünde I | 35:25 | 2 | | 19. SHV Löcknitz II | 35:137 | 4 | | 20. Rot-Weiss Penkun II | 34:2 | 1 | | 21. Boocker SV II | 31:69 | 3 | | 22. Blau-Weiß Leopoldshagen II | 28:60 | 3 | | 23. Medizin Pasewalk II | 25:91 | 3 | | 24. Strasburger SV V | 20:60 | 2 | | 25. Rotation Pasewalk IV | 8:20 | 1 |
|
|
|
| | Punkte | Jahre | | 1. Blau-Weiss Leopoldshagen II | 152:116 | 9 | | 2. SHV Löcknitz II | 144:82 | 9 | | 3. Strasburger SV VI | 117:85 | 6 | | 4. Rotation Pasewalk III | 99:111 | 6 | | 5. SHV Löcknitz III | 86:210 | 9 | | 6. SVG Eggesin II | 84:34 | 4 | | 7. Boocker SV II | 70:72 | 4 | | 8. Grün-Weiss Ferdinandshof III | 66:0 | 2 | | 9. Rot-Weiss Penkun II | 66:16 | 2 | | 10. SVG Eggesin I | 63:13 | 2 | | 11. Blau-Weiss Leopoldshagen I | 63:41 | 3 | | 12. Strasburger SV V | 60:104 | 5 | | 13. Strasburger SV III | 56:22 | 3 | | 14. Rotation Pasewalk IV | 56:132 | 6 | | 15. Christophorus Ueckermünde I | 50:14 | 2 | | 16. Aufbau Jatznick II | 43:9 | 1 | | 17. Greif Torgelow II | 42:22 | 2 | | 18. Strasburger SV IV | 41:23 | 2 | | 19. Penkuner SV III | 38:40 | 3 | | 20. Strasburger SV VII | 30:44 | 2 | | 21. SVG Eggesin III | 25:81 | 4 | | 22. Greif Torgelow III | 23:41 | 2 | | 23. Christophorus Ueckermünde II | 14:22 | 1 | | 24. Rotation Pasewalk V | 12:50 | 2 | | 25. Aufbau Jatznick III | 0:36 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| LSscript v0.30a Copyright © 2004-2006 Christopher Mähler. All rights reserved. |
|
|